ROTART UNIONS
Reliable Rotary Union Solutions for Industrial Applications
🔹 Overview
Rotary unions are crucial components that transfer fluids, air, or gases between stationary and rotating parts in machinery. They are widely used in industries such as manufacturing, automotive, aerospace, food processing, and paper production, ensuring seamless and efficient fluid transfer.
🔹 Why Choose Rotary Unions?
✔ Leak-Free Operation: Designed for reliable and consistent fluid transfer without leaks.
✔ Durability & Strength: Built with robust materials like stainless steel, brass, and carbon graphite.
✔ Enhanced Equipment Performance: Ensures smooth operation of rotating systems and reduces downtime.
✔ High Efficiency: Optimized designs reduce friction, wear, and energy consumption.
✔ Versatile Applications: Used in printing, textiles, plastics, HVAC, and industrial automation.

Types of Rotary Unions
🔹 Hydraulic & Pneumatic Rotary Unions
⚙️ Hydraulics Rotary Union (AFS-78, AFS-83) – Designed for high-pressure hydraulic systems.
⚙️ Air Hydraulic Rotary Union (AFS-79, AFS-83) – Handles both air and hydraulic media.
⚙️ Duo Plex (Air & Hydraulic) Rotary Union (AFS-112) – Suitable for dual-media transfer in pneumatic and hydraulic systems.
🔹 Thermal & High-Temperature Rotary Unions
⚙️ Hot Oil Rotary Union (AFS-127, AFS-130) – Withstands extreme temperatures in hot oil applications.
⚙️ Steam and Hot Oil Rotary Union (AFS-113) – Specifically made for steam and oil-based heat transfer applications.
🔹 Multi-Passage & Multi-Purpose Rotary Unions
⚙️ 4-Passage Multi-Purpose Rotary Union (AFS-142) – Supports multiple fluid or gas transfers at once.
⚙️ Double Passage Rotary Union (AFS-111) – Allows simultaneous fluid transfer in two channels.
⚙️ Duo Plex and Low SP Rotary Union (AFS-112) – Ideal for low-pressure applications with dual transfer needs.
🔹 Material-Specific Rotary Unions
⚙️ Stainless Steel Rotary Union (AFS-53) – Corrosion-resistant, ideal for food, pharma, and chemical industries.
⚙️ Rotary Union for Rubber & Plastic Industry (AFS-115) – Built for rubber and plastic manufacturing processes.
🔹 Cartridge Rotary Unions
⚙️ Cartridge Water Rotary Union (AFS-110) – Specifically for water-based applications, compact and efficient.
🔹 General-Purpose Rotary Unions
⚙️ All-Purpose Rotary Union (AFS-04) – Suitable for general industrial use.
⚙️ Rotary Unions (Standard Models) (AFS-02, AFS-03) – Basic sealing solutions for various industrial rotating components.
🔹 CNC & VMC Coolant Rotary Unions
⚙️ VMC Coolant Rotary Unions (AFS-138A, AFS-138B, AFS-138C, AFS-138D) – Designed for coolant systems in CNC and VMC machines.
How Rotary Union Works ?
Our Rotary Union Products
Rotary Unions
Inquire about individual solutions
We develop and produce customer-specific special and individual solutions for every application.

| ROTARY UNION - AFS 02 | Model 55-555 | Model 655 | Model 55-255 | Model 355 | Model 525-555 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Water Pressure | 750 PSI / 50 bar | 600 PSI / 41 bar | - | - | - |
| Maximum Saturated Steam Pressure (Intermittent) | 15 PSI / 1 bar | - | - | - | - |
| Maximum Hot Oil Pressure | 100 PSI / 6.6 bar | - | - | - | - |
| Maximum Speed NPT Threads | 1,500 RPM / 1,500/min | 750 RPM / 750/min | - | - | - |
| Maximum Speed Straight Threads | 3,500 RPM / 3,500/min | 750 RPM / 750/min | 3,500 RPM / 3,500/min | 3,000 RPM / 3,000/min | 2,500 RPM / 2,500/min |
Temperature : 250°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| ROTARY UNION - AFS 03 | Model 57-557 | Model 657 | Model 57-257 | Model 357 | Model 527-557 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Water Pressure | 150 PSI / 10 bar | - | - | - | - |
| Maximum Speed NPT Threads | 1,500 RPM / 1,500/min | 750 RPM / 750/min | - | - | - |
| Maximum Speed Straight Threads | - | 750 RPM / 750/min | 3,500 RPM / 3,500/min | 3,000 RPM / 3,000/min | 2,500 RPM / 2,500/min |
Temperature : 200°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| ALL PURPOSE ROTARY UNION - AFS 04 | Value |
|---|---|
| Maximum Water Pressure | 200 PSI / 14 bar |
| Maximum Saturated Steam Pressure (Intermittent) | 15 PSI / 1 bar |
| Maximum Speed | 750 RPM / 750/min |
| Torque at 120 PSI/8.2 bar | 4 ft.lbs. / 5.4 Nm |
Temperature : 250°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| ROTARY UNION (FOR RUBBER AND PLASTIC INDUSTRY) - AFS 115 | Value |
|---|---|
| Maximum Water Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Saturated Steam Pressure (Intermittent) | 15 PSI / 1 bar |
| Maximum Speed | 500 RPM / 500/min |
| Torque @ 150 PSI/10bar | 6 ft.lbs. / 8.2 Nm |
Temperature : 250°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| ROTARY UNION (FOR RUBBER AND PLASTIC INDUSTRY) - AFS 115 | Value |
|---|---|
| Maximum Water Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Saturated Steam Pressure (Intermittent) | 15 PSI / 1 bar |
| Maximum Speed | 500 RPM / 500/min |
| Torque @ 150 PSI/10bar | 6 ft.lbs. / 8.2 Nm |
Temperature : 250°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| CARTIDGE WATER ROTARY UNION - AFS -110 | Value |
|---|---|
| Maximum Water Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Speed | 750 RPM / 750/min |
| Torque for Model 6200 | 4 ft.lbs / 5.4 Nm |
| Torque for Model 6250 | 7 ft.lbs / 9.5 Nm |
| Torque for Model 6300 | 8 ft.lbs / 10.9 Nm |
| Torque for Model 6400 | 10 ft.lbs / 13.6 Nm |
Temperature : 200°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| CARTIDGE WATER ROTARY UNION - AFS -110 | Value |
|---|---|
| Maximum Steam Pressure | 250 PSI / 17 bar |
| Maximum Steam Temperature | 400°F / 200°C |
| Maximum Hot Oil Pressure | 100 PSI / 7 bar |
| Maximum Speed | 750 RPM / 750/min |
| Maximum Hot Oil Temperature | 450°F / 232°C |
Temperature : 200°FMaterial : CI, Brass and SS+Aluminium

| STEAM AND HOT OIL ROTARY UNION - AFS -113 | Value |
|---|---|
| Maximum Saturated Steam Pressure* | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Saturated Steam Temperature | 365°F / 185°C |
| Maximum Hot Oil Pressure* | 100 PSI / 7 bar |
| Maximum Speed* | 400 RPM / 400/min |
| Maximum Hot Oil Temperature | 450°F / 232°C |
Material : CI and SS

| AIR HYDRAULLIC ROTARY UNION - AFS -79 - AFS -83 | Value |
|---|---|
| Maximum Air Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Vacuum | 28" Hg / 6.7 kPa |
| Maximum Hydraulic Pressure Model 1005 | 1,000 PSI / 70 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure Model 1102 | 1,000 PSI / 70 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure Model 1115 | 500 PSI / 34 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure Model 1205 | 750 PSI / 50 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure Model 2200* | 1,000 PSI / 70 bar |
| Maximum Speed NPT Threads | 1,500 RPM / 1,500/min |
| Maximum Speed Straight Threads | 3,500 RPM / 3,500/min |
| Maximum Temperature | 250°F / 120°C |
Material : Aluminium

| DOUBLE PASSAGE ROTARY UNION - AFS -111 | Value |
|---|---|
| Media | See table |
| Filtration | ISO 4406 Class 17/15/12, max. 60 micron |
| Maximum Speed | 7,000 min-1 / 7,000 rpm |
| Maximum Pressure | See table |
| Maximum Flow | 69 l/min / 18.2 gpm (per passage) |
| Maximum Temperature | 160°F / 71°C |
Material : SS and Aluminium

| DUO PLEX (AIR AND HYDRAULLIC) ROTARY UNION - AFS -112 | Value |
|---|---|
| Maximum Air Pressure (1590)* | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure (1579)** | 1,000 PSI / 70 bar |
| Maximum Vacuum (1590) | 28" Hg / 6.7 kPa |
| Maximum Speed | 1,500 RPM / 1,500/min |
| Maximum Temperature | 250°F / 120°C |
Material : SS and Aluminium

| DUO PLEX AND LOW SP ROTARY UNION - AFS -112 | Value |
|---|---|
| Maximum Air Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Vacuum Pressure | 28" Hg / 6.7 kPa |
| Maximum Hydraulic Pressure* | 3,000 PSI / 207 bar |
| Maximum Speed* | 250 RPM / 250/min |
| Torque for Model 1690 | 7 ft.lbs / 9.5 Nm |
| Torque for Model 1790 | 18 ft.lbs / 24 Nm |
| Torque for Model 1890 | 22 ft.lbs / 29.8 Nm |
| Maximum Temperature | 250°F / 120°C |

| STAINLESS STEEL ROTARY UNION - AFS - 53 | Value |
|---|---|
| Maximum Pressure and Maximum Speed | See Diagram |
| Maximum Speed NPT | 1,500 RPM / 1,500/min |

| 4 PASSAGE MULTI PURPOSE ROTARY UNION - AFS -142 | Value |
|---|---|
| Maximum Air Pressure* | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Hydraulic Pressure* | 850 PSI / 60 bar |
| Maximum Vacuum | 28" Hg / 6.7 kPa |
| Maximum Speed | 250 RPM / 250/min |

| HOT OIL ROTARY UNION - AFS -127 - AFS -130 | Value |
|---|---|
| Maximum Steam Pressure | 250 PSI / 17 bar |
| Maximum Steam Temperature | 400°F / 200°C |
| Maximum Hot Oil Pressure | 100 PSI / 7 bar |
| Maximum Speed | 750 RPM / 750/min |
| Maximum Hot Oil Temperature | 450°F / 232°C |

| HYDRAULICS ROTARY UNION - AFS -78 - AFS -83 | Value |
|---|---|
| Maximum Air Pressure | 150 PSI / 10 bar |
| Maximum Vacuum Pressure | 28" Hg / 6.7 kPa |
| Maximum Hydraulic Pressure* | 3,000 PSI / 207 bar |
| Maximum Speed* | 250 RPM / 250/min |
| Torque for Model 1690 | 7 ft.lbs / 9.5 Nm |
| Torque for Model 1790 | 18 ft.lbs / 24 Nm |
| Torque for Model 1890 | 22 ft.lbs / 29.8 Nm |
| Maximum Temperature | 250°F / 120°C |

| VMC COOLENT ROTARY AFS – 138 A | Value |
|---|---|
| Coolant Max. Pressure | 140 bar |
| Coolant Max. Temperature | 121°C |
| RPM | 2000-10000 |

| VMC COOLENT ROTARY AFS – 138 B | Value |
|---|---|
| Coolant Max. Pressure | 140 bar |
| Coolant Max. Temperature | 121°C |
| RPM | 2000-10000 |

| VMC COOLENT ROTARY AFS – 138 C | Value |
|---|---|
| Coolant Max. Pressure | 140 bar |
| Coolant Max. Temperature | 121°C |
| RPM | 2000-10000 |

| VMC COOLENT ROTARY AFS – 138 D | Value |
|---|---|
| Coolant Max. Pressure | 140 bar |
| Coolant Max. Temperature | 121°C |
| RPM | 2000-10000 |
